| Comando | Descripcion | Estado de desarrollo* |
| AREAINCL | Calcula el area inclinada de una red de triangulacion (TIN), dada por la sumatoria del area inclinada de cada triangulo. | BETA |
| AJUSTAPOL | Permite ajustar una poligonal cerrada, ajustando distancias y ángulos leyendo un archivo o solamente ángulos seleccionando una poligonal ya dibujada. | Definitiva |
| ALINO | Alinea puntos en dibujo. Permite seleccionar puntos y alinearlos transversalmente a un eje. útil para corrección de puntos de secciones trasversales. | Definitiva |
| ASOCPERF | Asocia un eje definido en planta con un archivo de perfil longitudinal. | BETA |
| BLKETIQ | Inserta un bloque en puntos con la etiqueta especificada. | Definitiva |
| BORRAPT | Elimina un rango de puntos de un grupo especifico. | Definitiva |
| CCURVAS | Genera dibujo de cuadro de curvas contenidas en ejes seleccionadas. | Definitiva |
| CLICPT | Permite dibujar puntos sobre la pantalla grafica e incorporarlos opcionalmente a un conjunto, pueden tomar la elevación leída o asignar una elevación fija. | Definitiva |
| COORD | Dibuja retícula de marcas de coordenadas en sistemas de coordenadas locales, UTM y/o geográficas dentro de una poligonal cerrada y seleccionada como marco de coordenadas. | Definitiva |
| CORTE | Dibuja un esquema de corte en planta transversal a una línea seleccionada. | BETA |
| CURVAS | Dibuja curvas de nivel a partir de una red de triángulos irregulares (TIN) previamente construida. | Definitiva |
| CURVLIN | Define polilineas que servirán de guías de etiquetación para curvas de nivel. | Definitiva |
| CVERTICE | Dibuja cuadros de vértices a partir de un conjunto de vértices previamente construido. Permite contener diferentes cuadros para un solo conjunto de vértices. | Definitiva |
| DESLINDE | Dibuja datos de deslinde de lotes sobre espacio de papel con datos prefigurados. | BETA |
| DIVPOL | Divide una poligonal cerrada en dos a partir de una poligonal abierta que cruza la poligonal cerrada y cuyos vértices interiores y de cruce son los vértices coincidentes de las dos nuevas poligonales. | Definitiva |
| EJE | Define una polilínea, abierta o cerrada, como eje de construcción. | Definitiva |
| EJECAD | Dibuja el Cadenamiento de un eje definido previamente como tal. El Cadenamiento puede hacerse a poligonales cerradas o abiertas. | Definitiva |
| ESCALC | Calcula tamaño de textos, factores de escala y otros valores a partir del tamaño de texto deseado en plano y la escala del dibujo. Accesible como comando o desde otras aplicaciones para usarlo como calculador automático del valor solicitado. | Definitiva |
| ESPERFIL | Permite definir un perfil, dibujado dentro de un marco de perfil, como componente del conjunto de perfiles del mismo y le asigna sus propiedades. | Definitiva |
| GSACERCA | Despliega informacion generica y de licenciamiento de la instalacion. | Definitiva |
| GSAYUDA | Lanza el sistema de ayuda en línea | Definitiva |
| GSMAN | Administrador de proyectos. Permite darle mantenimiento a listas de proyectos registrados, operaciones como crear nuevos proyectos y seleccionar el proyecto de trabajo por operar. | Definitiva |
| LAYERG | Administrador de grupos de layers. Permite agrupar layer, en función de su uso, así como apagar o encender grupos que facilitan el trabajo de diseño. | Definitiva |
| LAYERVP | Permite activar un grupo de layer sobre un puerto de visión dentro de un espacio de papel. | Definitiva |
| LIMPIALAYER | Permite eliminar entidades, de manera total o por tipo, de un layer especifico. | Definitiva |
| LOTE | Administrador de lotes. Permite dar de alta y baja lotes dentro de un proyecto de lotificación. | Definitiva |
| LOTECVERT | Dibuja cuadros de curvas a partir de un proyecto de lotificación. | Definitiva |
| LOTEANOTA | Dibuja anotaciones sobre lotes dentro de un proyecto de lotificación, como distancias, superficies, identificadores y otros. | Definitiva |
| LOTECAT | Permite registrar la estructura de lotes a usar dentro de un proyecto de lotificación, como son polígono-manzana-lote. | Definitiva |
| LOTEREP | Genera un reporte a manera de memorias descriptivas de un proyecto de lotificación. | Definitiva |
| LOTEUSO | Manejador de uso de suelos a usar dentro de un proyecto de lotificación. | Definitiva |
| MAPEND | Genera un mapa de pendientes representado con flechas y magnitudes o solidificando los triángulos generados como TINs. | Definitiva |
| MDT | Genera un modelo digital del terreno mediante una malla de 3dfaces cuadradas. la malla puede ser rectangular (comando 3DMESH de autoCAD) o de caras individuales ajustándose a los limites de la nube de puntos. | Definitiva |
| NIVELA | proyecta una superficie de terreno para propósitos agrícolas o similares. el proyecto es sobre un polígono que define el área a proyectar. Es obligado haber construido previamente el TIN correspondiente. | Definitiva |
| ORTOLINE | Dibuja una línea con elevación constante dictada por la representación ortogonal en planta de una línea seleccionada. | Definitiva |
| PERFANOT | Permite hacer anotaciones sobre perfiles longitudinales. | Definitiva |
| PERFARCH | Genera un archivo de puntos de un perfil longitudinal. | Definitiva |
| PERFDATO | Permite diseñar el cuadro de datos base de perfiles longitudinales a dibujar por abajo de un marco de perfiles. | Definitiva |
| PERF | Despliega un perfil longitudinal de una polilínea seleccionada o definida por puntos sucesivos. | BETA |
| PERFIL | permite construir perfiles a partir de archivos de texto u obtenidos a partir de un TIN. | Definitiva |
| POLYARCH | genera un archivo de coordenadas XYZ a partir de los vértices de una poligonal. | Definitiva |
| POLYCC | Genera un cuadro de construcción de una poligonal cerrada y abierta. El cuadro puede contener hasta 16 columnas de datos de diverso orden además de otros datos e índices importantes. | Definitiva |
| POLY2PL | Convierte una polilinea 2D en polilinea generica (LWPOLYLINE) | Definitiva |
| PTLIN | Genera puntos definidos por una sección tipo sobre una línea guía seleccionada. | Definitiva |
| PTSINFRA | permite especificar y obtener puntos de un conjunto para la definición
de infraestructura como son ejes, tomas de agua, desagües, bancos de
nivel, etc. Es posible plasmar el símbolo deseado sobre la
infraestructura, además de imprimir los datos seleccionados. |
Definitiva |
| PTSMALLA | Permite incorporar puntos a un conjunto vía teclado con diversos propósitos. Opera con las mismas opciones que la siembra de puntos desde archivo. | Definitiva |
| PUNTOS | Manejador de puntos. Permite la lectura de puntos desde archivo y su representación en dibujo. La lectura se da bajo un formato abierto de su representación en archivo. | Definitiva |
| QUIEBRE | permite seleccionar polilíneas a funcionar como líneas de quiebre del terreno e incorporarlas al conjunto de puntos seleccionados, para propósitos de un TIN de mayor calidad. | Definitiva |
| RADREP | Genera archivos de radiaciones a partir de un conjunto de vértices, con propósitos de replanteo u otros. Permite generar radiaciones izquierdas o derechas, grabar definiciones de replanteo y poder recuperarlas para su redefinición. | Definitiva |
| RECEPC | permite obtener un mapa comparativo, con diferentes mediciones, a partir de dos conjuntos de puntos sobre una misma superficie. donde el conjunto de puntos original se supone el terreno natural y el segundo conjunto de puntos se considera la superficie terminada del proceso de movimiento de tierras desarrollado en un proyecto de nivelación de tierras. | Definitiva |
| RECTAN | Dibuja un rectángulo a partir de dos puntos que definen dos esquinas contrapuestas y alineado con una línea base seleccionada. | Definitiva |
| SUMAPT | permite agregar puntos a un conjunto especifico. | Definitiva |
| TIN | Construye una Red de Triángulos Irregulares (TIN) a partir de un conjunto de puntos especificado. | Definitiva |
| TINEL | Obtiene la elevación sobre una malla de triangulación de un punto seleccionado y lo dibuja con los atributos definidos. | Definitiva |
| TINLIST | Genera un archivo enlistando las polilineas usadas como líneas de quiebre para la generación de la triangulación. Útil para la generación de reportes de topografía para la regeneración de topografías. | Definitiva |
| UNEPOL | Toma dos poligonales cerradas y los une por sus lados coincidentes dando lugar a un polígono a partir de los dos originales y eliminando los vértices en común. | Definitiva |
| UTMLL | permite convertir coordenadas UTM y geográficas en ambas direcciones, tomando como parámetros los datos del DATUM seleccionado. | Definitiva |
| VERTARCH | generación de archivos de puntos en su representación XYZ de conjuntos de vértices. | Definitiva |
| VÉRTICE | Manejador de vértices. permite el registro de vértices desde diferentes fuentes. | Definitiva |
| VOLTIN | Calcula volúmenes entre dos topografías bajo su representación de una Red de Triángulos Irregulares (TIN). | Definitiva |
| VOLXS | Calcula volúmenes a partir de dos conjuntos de secciones trasversales. ambas secciones puedes ser de topografía o solo una y la otra de proyecto. | Definitiva |
| XS | permite construir secciones trasversales a partir de archivo de secciones o extraídas directamente de un TIN. | Definitiva |
| XSAPT | Genera archivos de puntos en su representación XYZ de un conjunto de secciones transversales que tienen su origen en un eje de construcción. | Definitiva |
| XSPLANT | Permite el dibujo de los datos de proyecto geométrico, generado como sección de proyecto tipo sobre un eje en sus componentes longitudinal y transversal. Entre los elementos que permite dar salida son elevaciones de proyecto y flechas de pendientes longitudinal y transversal y sus magnitudes. | Definitiva |
| XSCOMP | Genera archivo de diferenciales entre dos secciones en puntos especificados. | BETA |
| XSELEV | genera archivo de elevaciones de una seccion definida en puntos especificados, pudiendo definir proyecciones de lineas. | BETA |
| XSPROY | Permite diseñar secciones trasversales de proyecto tipo a ser asociadas a ejes y perfiles de construcción y con propósitos de dibujo y calculo de volúmenes. | BETA |
| XSREG | Permite registrar una sección transversal, posiblemente dibujada a mano, dentro de un conjunto para su tratamiento como tal. | Definitiva |