| Platforma Autodesk anfitriona a usar | Archivo del sistema GeoSection a descargar | Tamaño (MB) | ||
| Año | Sistema | Lenguaje | ||
| 2004 | AutoCAD | Ingles | GeoSection4-ACAD04ing.msi | 10.0 |
| Español | GeoSection4-ACAD04esp.msi | 10.0 | ||
| Land Desktop | Ingles | GeoSection4-LAND04ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-LAND04esp.msi | 10.0 | ||
| Map | Ingles | GeoSection4-MAP04ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-MAP04esp.msi | 10.0 | ||
| AutoCAD Architecture | Ingles | GeoSection4-ARCH04ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-ARCH04esp.msi | 10.0 | ||
| 2005 | AutoCAD | Ingles | GeoSection4-ACAD05ing.msi | 10.0 |
| Español | GeoSection4-ACAD05esp.msi | 10.0 | ||
| Land Desktop | Ingles | GeoSection4-LAND05ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-LAND05esp.msi | 10.0 | ||
| Map | Ingles | GeoSection4-MAP05ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-MAP05esp.msi | 10.0 | ||
| AutoCAD Architecture | Ingles | GeoSection4-ARCH05ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-ARCH05esp.msi | 10.0 | ||
| 2006 | AutoCAD | Ingles | GeoSection4-ACAD06ing.msi | 10.0 |
| Español | GeoSection4-ACAD06esp.msi | 10.0 | ||
| Land Desktop | Ingles | GeoSection4-LAND06ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-LAND06esp.msi | 10.0 | ||
| Map | Ingles | GeoSection4-MAP06ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-MAP06esp.msi | 10.0 | ||
| AutoCAD Architecture | Ingles | GeoSection4-ARCH06ing.msi | 10.0 | |
| Español | GeoSection4-ARCH06esp.msi | 10.0 | ||
| 2007 | AutoCAD | Ingles | GeoSection4-ACAD07ing.msi | 10.1 |
| Español | GeoSection4-ACAD07esp.msi | 10.1 | ||
| Land Desktop | Ingles | GeoSection4-LAND07ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-LAND07esp.msi | 10.1 | ||
| Map | Ingles | GeoSection4-MAP07ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-MAP07esp.msi | 10.1 | ||
| AutoCAD Architecture | Ingles | GeoSection4-ARCH07ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-ARCH07esp.msi | 10.1 | ||
| 2008 | AutoCAD | Ingles | GeoSection4-ACAD08ing.msi | 10.1 |
| Español | GeoSection4-ACAD08esp.msi | 10.1 | ||
| Land Desktop | Ingles | GeoSection4-LAND08ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-LAND08esp.msi | 10.1 | ||
| Map | Ingles | GeoSection4-MAP08ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-MAP08esp.msi | 10.1 | ||
| AutoCAD Architecture | Ingles | GeoSection4-ARCH08ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-ARCH08esp.msi | 10.1 | ||
| 2009 | AutoCAD | Ingles | GeoSection4-ACAD09ing.msi | 10.1 |
| Español | GeoSection4-ACAD09esp.msi | 10.1 | ||
| Land Desktop | Ingles | GeoSection4-LAND09ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-LAND09esp.msi | 10.1 | ||
| Map | Ingles | GeoSection4-MAP09ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-MAP09esp.msi | 10.1 | ||
| AutoCAD Architecture | Ingles | GeoSection4-ARCH09ing.msi | 10.1 | |
| Español | GeoSection4-ARCH09esp.msi | 10.1 | ||
| Actualizaciones
Para actualizar tu instalación de GeoSection, descargar el archivo respectivo, desempacar su contenido y alojarlo en el directorio raíz del sistema de Autodesk correspondiente. Por ejemplo, si tu tu sistema anfitrión es AutoCAD 2008, debes alojar los archivos desempacados en el directorio C:\Program Files\AutoCAD 2008, remplazando los ahí presentes, producto de instalaciones de GeoSection previas |
||||
| 2004, 2005 y 2006 | AutoCAD, Land Desktop, Map y AutoCAD Architecture | Español e Ingles | acad2004-2006.zip | 1.6 |
| 2007, 2008 y 2009 | AutoCAD, Land Desktop, Map y AutoCAD Architecture | Español e Ingles | acad2007-2009.zip | 1.6 |